產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:029-88482657
4-20mA信號發(fā)生器VICTOR 71A 是一款小巧迷你型的手持過程信號發(fā)生器。
4-20mA信號發(fā)生器VICTOR 71A新老款功能變化對比:
新老款VICTOR 71AB功能區(qū)別 | |
VICTOR 71A/71B老款 | VICTOR 71A/71B新款 |
背光鍵復(fù)用 | 獨(dú)立的背光鍵 |
增加手電筒功能 | |
顯示區(qū)域45mm*19mm | 顯示區(qū)域45mm*26mm 增大36.84% |
1節(jié)9V電池 | 3節(jié)*1.5V 7號電池 |
尺寸(帶護(hù)套) 147(L)×75(W)×42(D)mm | 尺寸(帶護(hù)套) 151(L)×75(W)×42(D)mm |
電池門安裝機(jī)牙螺釘 | 電池門安裝尼龍鎖扣 |
無 | 佩戴磁性掛鉤(選件) |
項(xiàng) 目 | 性能參數(shù) | VICTOR 71A | VICTOR 71B | |
輸出 (SOURCE) | 直流電壓 (DCmV) | 范圍 | 0~110mV | 0~110mV |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 100uV | 100uV | ||
直流電壓 (DCV) | 范圍 | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 10mV | 10mV | ||
直流電流 (DCmA) | 范圍 | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | ||
吸入電流 (SINK) | 范圍 | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | ||
外部電源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
熱電偶 (TC) | 范圍 | 無 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
精度 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 1℃ | |||
測量 (MEASURE) | 直流電壓 (DCmV) | 范圍 | -10~110mV | -10~110mV |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 100uV | 100uV | ||
直流電壓 (DCV) | 范圍 | -5~30V | -5~30V | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 10mV | 10mV | ||
直流電流 (DCmA) | 范圍 | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | ||
回路供電 (LOOP) | 范圍 | 24V | 24V | |
精度 | 10% | 10% | ||
最大電流 | 25mA | 25mA | ||
熱電偶 (TC) | 范圍 | 無 | 8種(R/S/K/E/J/T/B/N) | |
精度 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 1℃ | |||
其它功能 | 手動階梯輸出 | 有 | 有 | |
自動波形輸出 | 有 | 有 | ||
*注:表中范圍為最大范圍,精度為最大精度(讀數(shù)的%),分辨力為最大分辨力。 精度=±(%讀數(shù)+字) |